FFSB version 6.0-RC2 started

benchmark time = 300
ThreadGroup 0
================
	 num_threads      = 1
	
	 read_random      = off
	 read_size        = 4096	(4KB)
	 read_blocksize   = 4096	(4KB)
	 read_skip        = off
	 read_skipsize    = 0	(0B)
	
	 write_random     = off
	 write_size       = 4096	(4KB)
	 fsync_file       = 0
	 write_blocksize  = 4096	(4KB)
	 wait time        = 0
	
	 op weights
	                 read = 0 (0.00%)
	              readall = 4 (57.14%)
	                write = 0 (0.00%)
	               create = 0 (0.00%)
	               append = 0 (0.00%)
	               delete = 1 (14.29%)
	               metaop = 0 (0.00%)
	            createdir = 0 (0.00%)
	                 stat = 0 (0.00%)
	             writeall = 0 (0.00%)
	       writeall_fsync = 0 (0.00%)
	           open_close = 0 (0.00%)
	          write_fsync = 0 (0.00%)
	         create_fsync = 2 (28.57%)
	         append_fsync = 0 (0.00%)
	
FileSystem /usr/local/autotest/tmp
==========
	 num_dirs         = 1000
	 starting files   = 1000000
	
	 Fileset weight:
		      1048576 (   1MB) -> 1 (1.00%)
		       524288 ( 512KB) -> 2 (2.00%)
		       262144 ( 256KB) -> 3 (3.00%)
		       131072 ( 128KB) -> 4 (4.00%)
		        65536 (  64KB) -> 8 (8.00%)
		        32768 (  32KB) -> 10 (10.00%)
		        16384 (  16KB) -> 15 (15.00%)
		         8192 (   8KB) -> 16 (16.00%)
		         4096 (   4KB) -> 16 (16.00%)
		         2048 (   2KB) -> 15 (15.00%)
		         1024 (   1KB) -> 10 (10.00%)
	 directio         = off
	 alignedio        = on
	 bufferedio       = off
	
	 aging is off
	 current utilization = 0.00%
	
creating new fileset /usr/local/autotest/tmp
fs setup took 154 secs
Syncing()...19 sec
Starting Actual Benchmark At: Tue Aug 28 00:40:45 2012

Syncing()...1 sec
FFSB benchmark finished   at: Tue Aug 28 00:45:47 2012

Results:
Benchmark took 301.96 sec

Total Results
===============
             Op Name   Transactions	 Trans/sec	% Trans	    % Op Weight	   Throughput
             =======   ============	 =========	=======	    ===========	   ==========
             readall :      8627016	  28570.00	66.759%		59.278%	    112MB/sec
              delete :       146598	    485.49	 1.134%		13.172%	           NA
        create_fsync :      4148916	  13739.92	32.106%		27.550%	   53.2MB/sec
-
42795.41 Transactions per Second

Throughput Results
===================
Read Throughput: 112MB/sec
Write Throughput: 53.2MB/sec

System Call Latency statistics in millisecs
=====
		Min		Avg		Max		Total Calls
		========	========	========	============
[   open]	0.009000	0.040495	1.458000	      966346
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        0
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :        0
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :        0
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :        0
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :        0
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :        0
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :        0
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :        0
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :        3
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :        6
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :     3615
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :   103795
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :   199069
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :    62394
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :   597454
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :       10

[   read]	0.001000	0.003531	0.498000	     8740932
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        0
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :        0
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :        0
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :        0
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :        0
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :        0
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :        0
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :        0
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :        0
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :        0
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :      143
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :      370
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :     1000
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :     1938
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :   159021
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :  8578460

[  write]	0.004000	0.005928	0.898000	     4148916
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        0
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :        0
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :        0
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :        0
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :        0
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :        0
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :        0
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :        0
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :        0
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :       20
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :      166
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :      333
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :     1317
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :    19026
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :   306412
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :  3821642

[ unlink]	0.085000	0.166411	983.328003	      146598
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        1
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :        2
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :        4
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :        7
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :        4
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :        0
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :        4
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :        0
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :        1
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :       25
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :    10093
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :   135979
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :      478
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :        0
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :        0
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :        0

[  close]	0.002000	0.014678	0.664000	      966346
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        0
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :        0
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :        0
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :        0
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :        0
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :        0
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :        0
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :        0
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :        0
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :        1
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :      125
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :      756
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :    97279
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :   144427
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :     4778
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :   718980




3.7% User   Time
58.5% System Time
62.2% CPU Utilization
