FFSB version 6.0-RC2 started

benchmark time = 300
ThreadGroup 0
================
	 num_threads      = 48
	
	 read_random      = off
	 read_size        = 4096	(4KB)
	 read_blocksize   = 4096	(4KB)
	 read_skip        = off
	 read_skipsize    = 0	(0B)
	
	 write_random     = off
	 write_size       = 4096	(4KB)
	 fsync_file       = 0
	 write_blocksize  = 4096	(4KB)
	 wait time        = 0
	
	 op weights
	                 read = 0 (0.00%)
	              readall = 4 (57.14%)
	                write = 0 (0.00%)
	               create = 0 (0.00%)
	               append = 0 (0.00%)
	               delete = 1 (14.29%)
	               metaop = 0 (0.00%)
	            createdir = 0 (0.00%)
	                 stat = 0 (0.00%)
	             writeall = 0 (0.00%)
	       writeall_fsync = 0 (0.00%)
	           open_close = 0 (0.00%)
	          write_fsync = 0 (0.00%)
	         create_fsync = 2 (28.57%)
	         append_fsync = 0 (0.00%)
	
FileSystem /usr/local/autotest/tmp
==========
	 num_dirs         = 1000
	 starting files   = 1000000
	
	 Fileset weight:
		      1048576 (   1MB) -> 1 (1.00%)
		       524288 ( 512KB) -> 2 (2.00%)
		       262144 ( 256KB) -> 3 (3.00%)
		       131072 ( 128KB) -> 4 (4.00%)
		        65536 (  64KB) -> 8 (8.00%)
		        32768 (  32KB) -> 10 (10.00%)
		        16384 (  16KB) -> 15 (15.00%)
		         8192 (   8KB) -> 16 (16.00%)
		         4096 (   4KB) -> 16 (16.00%)
		         2048 (   2KB) -> 15 (15.00%)
		         1024 (   1KB) -> 10 (10.00%)
	 directio         = off
	 alignedio        = on
	 bufferedio       = off
	
	 aging is off
	 current utilization = 0.00%
	
creating new fileset /usr/local/autotest/tmp
fs setup took 318 secs
Syncing()...3 sec
Starting Actual Benchmark At: Tue Aug 28 15:46:59 2012

Syncing()...1 sec
FFSB benchmark finished   at: Tue Aug 28 15:52:02 2012

Results:
Benchmark took 302.27 sec

Total Results
===============
             Op Name   Transactions	 Trans/sec	% Trans	    % Op Weight	   Throughput
             =======   ============	 =========	=======	    ===========	   ==========
             readall :      9190970	  30406.96	65.611%		57.838%	    119MB/sec
              delete :       170606	    564.42	 1.218%		14.035%	           NA
        create_fsync :      4646695	  15372.90	33.171%		28.128%	   59.5MB/sec
-
46344.29 Transactions per Second

Throughput Results
===================
Read Throughput: 119MB/sec
Write Throughput: 59.5MB/sec

System Call Latency statistics in millisecs
=====
		Min		Avg		Max		Total Calls
		========	========	========	============
[   open]	0.010000	0.405798	707.973999	     1044998
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        5
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :       72
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :      116
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :      210
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :      375
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :      464
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :     3501
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :    57876
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :    59304
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :    37215
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :    29169
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :   108360
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :    63311
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :   662949
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :    22071
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :        0

[   read]	0.001000	0.074998	707.924988	     9326092
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :       14
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :       45
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :      214
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :      505
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :      748
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :      715
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :     6362
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :    97656
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :   116270
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :    52472
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :    27259
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :    13607
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :    29937
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :   152997
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :    63073
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :  8764218

[  write]	0.007000	0.180920	708.250000	     4646695
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        3
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :       88
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :      138
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :      282
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :      392
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :      699
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :     9544
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :   143737
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :    42348
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :    47789
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :    57944
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :   160203
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :   614951
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :  2293330
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :  1063305
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :   211942

[ unlink]	0.044000	1.760394	844.987000	      170606
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        7
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :       44
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :       96
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :      163
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :      245
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :      342
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :     4272
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :    44643
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :    36722
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :    24902
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :    33308
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :    25368
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :      493
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :        1
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :        0
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :        0

[  close]	0.002000	0.008266	0.436000	     1044998
		 msec_range[0]	5000.000000 - 10000.000000 :        0
		 msec_range[1]	2000.000000 - 5000.000000 :        0
		 msec_range[2]	1000.000000 - 2000.000000 :        0
		 msec_range[3]	500.000000 - 1000.000000 :        0
		 msec_range[4]	200.000000 - 500.000000 :        0
		 msec_range[5]	100.000000 - 200.000000 :        0
		 msec_range[6]	50.000000 - 100.000000 :        0
		 msec_range[7]	20.000000 - 50.000000 :        0
		 msec_range[8]	10.000000 - 20.000000 :        0
		 msec_range[9]	5.000000 - 10.000000 :        0
		 msec_range[10]	2.000000 - 5.000000 :        0
		 msec_range[11]	1.000000 - 2.000000 :        0
		 msec_range[12]	0.500000 - 1.000000 :        0
		 msec_range[13]	0.200000 - 0.500000 :       46
		 msec_range[14]	0.100000 - 0.200000 :       19
		 msec_range[15]	0.050000 - 0.100000 :      983
		 msec_range[16]	0.020000 - 0.050000 :    14343
		 msec_range[17]	0.010000 - 0.020000 :   372505
		 msec_range[18]	0.000000 - 0.010000 :   657102




12.7% User   Time
358.9% System Time
371.6% CPU Utilization
