VDriftFontV1
1
16 8
1024 512
48
32 0 0 0 0
33 0 36 1 7
34 24 37 0 10
35 0 27 1 23
36 -3 39 1 16
37 -1 35 1 21
38 0 36 1 18
39 24 37 0 5
40 -3 40 1 8
41 -3 40 2 9
42 9 29 0 17
43 8 23 0 7
44 -5 7 1 6
45 13 18 1 7
46 0 6 1 6
47 -3 40 0 12
48 0 37 1 16
49 0 36 0 9
50 0 37 1 16
51 0 37 0 16
52 0 36 0 17
53 0 36 1 16
54 0 37 1 16
55 0 36 1 13
56 0 37 1 16
57 0 37 1 16
58 0 25 0 6
59 -5 25 0 6
60 9 19 1 6
61 7 23 1 7
62 9 19 1 6
63 0 37 1 16
64 1 29 0 25
65 0 37 1 16
66 0 36 1 17
67 0 37 1 16
68 0 36 1 17
69 0 36 1 11
70 0 36 1 11
71 0 37 1 16
72 0 36 1 16
73 0 36 1 7
74 0 36 0 15
75 0 36 1 17
76 0 36 1 11
77 0 36 1 22
78 0 36 1 17
79 0 37 1 16
80 0 36 1 16
81 -3 37 1 16
82 0 36 1 16
83 0 37 1 16
84 0 36 0 13
85 0 36 1 16
86 0 36 0 15
87 0 36 0 26
88 0 36 0 17
89 0 36 0 15
90 0 36 1 13
91 -3 40 3 10
92 -3 40 1 14
93 -3 40 2 9
94 34 40 2 13
95 -7 -1 -1 24
96 31 34 -4 5
97 0 28 1 14
98 0 36 1 14
99 0 28 1 14
100 0 36 1 14
101 0 28 1 14
102 0 36 0 9
103 -7 28 1 14
104 0 36 1 14
105 0 36 1 6
106 -7 36 -3 6
107 0 36 1 14
108 0 36 1 6
109 0 28 1 22
110 0 28 1 14
111 0 28 1 14
112 -7 28 1 14
113 -7 28 1 14
114 0 28 1 13
115 0 28 1 14
116 0 36 0 9
117 0 28 1 14
118 0 28 0 13
119 0 28 -1 22
120 0 28 -1 14
121 -7 27 1 14
122 0 28 0 12
123 -10 37 3 15
124 -12 39 1 7
125 -10 37 2 15
126 0 26 2 65
127 0 0 0 0
128 0 0 0 0
129 0 0 0 0
130 0 0 0 0
131 0 0 0 0
132 0 0 0 0
133 0 0 0 0
134 0 0 0 0
135 0 0 0 0
136 0 0 0 0
137 0 0 0 0
138 0 0 0 0
139 0 0 0 0
140 0 0 0 0
141 0 0 0 0
142 0 0 0 0
143 0 0 0 0
144 0 0 0 0
145 0 0 0 0
146 0 0 0 0
147 0 0 0 0
148 0 0 0 0
149 0 0 0 0
150 0 0 0 0
151 0 0 0 0
152 0 0 0 0
153 0 0 0 0
154 0 0 0 0
155 0 0 0 0
156 0 0 0 0
157 0 0 0 0
158 0 0 0 0
159 0 0 0 0
160 0 0 0 0
161 0 36 1 7
162 24 37 0 10
163 0 27 1 23
164 -3 39 1 16
165 -1 35 1 21
166 0 36 1 18
167 24 37 0 5
168 -3 40 1 8
169 -3 40 2 9
170 9 29 0 17
171 8 23 0 7
172 -5 7 1 6
173 13 18 1 7
174 0 6 1 6
175 -3 40 0 12
176 0 37 1 16
177 0 36 0 9
178 0 37 1 16
179 0 37 0 16
180 0 36 0 17
181 0 36 1 16
182 0 37 1 16
183 0 36 1 13
184 0 37 1 16
185 0 37 1 16
186 0 25 0 6
187 -5 25 0 6
188 9 19 1 6
189 7 23 1 7
190 9 19 1 6
191 0 37 1 16
192 1 29 0 25
193 0 37 1 16
194 0 36 1 17
195 0 37 1 16
196 0 36 1 17
197 0 36 1 11
198 0 36 1 11
199 0 37 1 16
200 0 36 1 16
201 0 36 1 7
202 0 36 0 15
203 0 36 1 17
204 0 36 1 11
205 0 36 1 22
206 0 36 1 17
207 0 37 1 16
208 0 36 1 16
209 -3 37 1 16
210 0 36 1 16
211 0 37 1 16
212 0 36 0 13
213 0 36 1 16
214 0 36 0 15
215 0 36 0 26
216 0 36 0 17
217 0 36 0 15
218 0 36 1 13
219 -3 40 3 10
220 -3 40 1 14
221 -3 40 2 9
222 34 40 2 13
223 -7 -1 -1 24
224 31 34 -4 5
225 0 28 1 14
226 0 36 1 14
227 0 28 1 14
228 0 36 1 14
229 0 28 1 14
230 0 36 0 9
231 -7 28 1 14
232 0 36 1 14
233 0 36 1 6
234 -7 36 -3 6
235 0 36 1 14
236 0 36 1 6
237 0 28 1 22
238 0 28 1 14
239 0 28 1 14
240 -7 28 1 14
241 -7 28 1 14
242 0 28 1 13
243 0 28 1 14
244 0 36 0 9
245 0 28 1 14
246 0 28 0 13
247 0 28 -1 22
248 0 28 -1 14
249 -7 27 1 14
250 0 28 0 12
251 -10 37 3 15
252 -12 39 1 7
253 -10 37 2 15
254 0 26 2 65
255 0 0 0 0
256 0 0 0 0
257 0 0 0 0
258 0 0 0 0
259 0 0 0 0
260 0 0 0 0
261 0 0 0 0
262 0 0 0 0
263 0 0 0 0
264 0 0 0 0
265 0 0 0 0
266 0 0 0 0
267 0 0 0 0
268 0 0 0 0
269 0 0 0 0
270 0 0 0 0
271 0 0 0 0
272 0 0 0 0
273 0 0 0 0
274 0 0 0 0
275 0 0 0 0
276 0 0 0 0
277 0 0 0 0
278 0 0 0 0
279 0 0 0 0
280 0 0 0 0
281 0 0 0 0
282 0 0 0 0
283 0 0 0 0
284 0 0 0 0
285 0 0 0 0
286 0 0 0 0
287 0 0 0 0
