Africa
	Algeria	Africa/Algiers
		Adrar	27.900000	-0.283333
		Algiers	36.763056	3.050556
		Annaba	36.900000	7.766667
		Batna	35.555278	6.178611
		Bechar	31.616667	-2.216667
		Bejaia	36.750000	5.083333
		Berriane	32.833333	3.766667
		Biskra	34.850000	5.733333
		Bou Saada	35.214167	4.182500
		Chlef	36.164722	1.334722
		Constantine	36.365000	6.614722
		Dar el Beida	36.713333	3.212500
		Djanet	24.552500	9.482222
		El Golea	30.566667	2.883333
		Ghardaia	32.483333	3.666667
		Hassi Messaoud	31.701944	6.054444
		I-n-Amenas	28.050000	9.550000
		I-n-Salah	27.216667	2.466667
		Illizi	26.483333	8.466667
		Jijel	36.800000	5.766667
		Laghouat	33.800000	2.883333
		Mascara	35.394444	0.139722
		Oran	35.691111	-0.641667
		Ouargla	31.957500	5.327778
		Setif	36.191389	5.409444
		Sidi Amrane	33.500000	6.016667
		Sidi Bel Abbes	35.193889	-0.641389
		Tamanrasset	22.785000	5.522778
		Tebessa	35.404167	8.124167
		Tiaret	35.375833	1.313056
		Timimoun	29.250000	0.250000
		Tindouf	27.651944	-8.214444
		Tlemcen	34.878333	-1.315000
		Touggourt	33.100000	6.066667
	Angola	Africa/Luanda
	Benin	Africa/Porto-Novo
		Cotonou	6.350000	2.433333
		Porto-Novo	6.483333	2.616667
	Botswana	Africa/Gaborone
		Francistown	-21.166667	27.516667
		Gaborone	-24.646389	25.911944
		Ghanzi	-21.566667	21.783333
		Kasane	-17.816667	25.150000
		Letlhakane	-21.416667	25.583333
		Lokerane	-24.883333	24.666667
		Maun	-19.983333	23.416667
		Mochudi	-24.416667	26.150000
		Selebi-Phikwe	-21.966111	27.917222
		Tshabong	-26.050000	22.450000
	Burkina Faso	Africa/Ouagadougou
		Ouagadougou	12.370278	-1.524722
	Burundi	Africa/Bujumbura
		Bujumbura	-3.376111	29.360000
	Cameroon	Africa/Douala
		Douala	4.050278	9.700000
		Garoua	9.300000	13.400000
		Ngaoundere	7.316667	13.583333
		Yaounde	3.866667	11.516667
	Cape Verde	Atlantic/Cape_Verde
		Preguiça	16.750000	-22.950000
	Central African Republic	Africa/Bangui
		Bangassou	4.733333	22.816667
		Bangui	4.366667	18.583333
		Berberati	4.266667	15.783333
	Chad	Africa/Ndjamena
		Moundou	8.566667	16.083333
		N'Djamena	12.108502	15.048173
		Sarh	9.150000	18.383333
	Comoros	Indian/Comoro
		Mbaléni	-11.550000	43.274167
		Moroni	-11.704167	43.240278
	Congo, Democratic Republic of the	Africa/Kinshasa
	Congo, Republic of the	Africa/Brazzaville
		Brazzaville	-4.259167	15.284722
		Pointe-Noire	-4.794722	11.846111
	Cote d'Ivoire	Africa/Abidjan
		Abidjan	5.341111	-4.028056
		Djibouti / Ambouli	11.550000	43.166667
	Egypt	Africa/Cairo
		Al 'Arish	31.126111	33.801944
		Al Ghardaqah	27.238889	33.836111
		Al Qabuti	31.237778	32.281389
		Nouzha Airport	31.200000	29.950000
		Aswan	24.087500	32.898889
		Asyut	27.182778	31.182778
		Cairo Airport	30.133333	31.400000
		Luxor	25.683333	32.650000
		Marsa Matruh	31.350000	27.233333
		Sharm ash Shaykh	27.863611	34.288056
		Taba	29.491944	34.891389
	Equatorial Guinea	Africa/Malabo
		Malabo	3.750000	8.783333
	Eritrea	Africa/Asmara
	Ethiopia	Africa/Addis_Ababa
	French Southern & Antarctic Lands	Indian/Kerguelen
	Gabon	Africa/Libreville
		Franceville	-1.633333	13.583333
		Libreville	0.383333	9.450000
		Port-Gentil	-0.716667	8.783333
	Gambia	Africa/Banjul
		Banjul	13.453056	-16.577500
	Ghana	Africa/Accra
		Accra	5.550000	-0.216667
	Guatemala	America/Guatemala
		Guatemala	14.63	-90.5
	Guinea	Africa/Conakry
		Conakry	9.509167	-13.712222
	Guinea-Bissau	Africa/Bissau

	Kenya	Africa/Nairobi
		Eldoret	0.516667	35.283333
		Kisumu	-0.100000	34.750000
		Mombasa	-4.050000	39.666667
		Nairobi	-1.283333	36.816667
	Lesotho	Africa/Maseru
	Libya	Africa/Tripoli
		Baninah	32.083333	20.266667
		Sabha	27.033333	14.433333
		Tripoli	32.892500	13.180000
	Madagascar	Indian/Antananarivo
		Ankarena	-17.083333	49.816667
		Antananarivo	-18.916667	47.516667
		Antsiranana	-12.266667	49.283333
		Fasenina-Ampasy	-13.300000	48.316667
		Mahajanga	-15.716667	46.316667
		Toamasina	-18.166667	49.383333
		Tolanaro	-25.033333	47.000000
	Malawi	Africa/Blantyre
	Mali	Africa/Bamako
	Mauritania	Africa/Nouakchott
		Nouadhibou	20.902500	-17.042222
		Nouakchott	18.119444	-16.040556
	Mauritius	Indian/Mauritius
		Plaisance	-20.418333	57.671389
		Port Louis	-20.161944	57.498889
		Port Mathurin	-19.683333	63.416667
	Mayotte	Indian/Mayotte
		Dzaoudzi	-12.779444	45.253611
		Mamoudzou	-12.779444	45.227222
	Morocco	Africa/Casablanca
		Agadir	30.400000	-9.600000
		Al Hoceima	35.240000	-3.930000
		Fes	34.050000	-4.980000
		Marrakech	31.630000	-8.000000
		Meknes	33.900000	-5.550000
		Nador	35.170000	-2.930000
		Nouaseur	33.380000	-7.610000
		Ouarzazat	30.920000	-6.910000
		Oujda	34.680000	-1.910000
		Rabat	34.020000	-6.830000
		Tangier	35.780000	-5.810000
		Tetouan	35.570000	-5.370000
	Mozambique	Africa/Maputo
		Beira	-19.843611	34.838889
		Chimoio	-19.116389	33.483333
		Lichinga	-13.312778	35.240556
		Maputo	-25.965278	32.589167
		Nampula	-15.119722	39.264722
		Pemba	-12.960833	40.507778
		Quelimane	-17.878611	36.888333
	Namibia	Africa/Windhoek
	Niger	Africa/Niamey
		Agadez	16.973333	7.991111
		Niamey	13.516667	2.116667
		Zinder	13.804869	8.988371
	Nigeria	Africa/Lagos
		Ikeja	6.596667	3.343056
		Ilorin	8.500000	4.550000
		Kaduna	10.523056	7.440278
		Kano	11.996389	8.516667
		Port Harcourt	4.789167	6.998611
	Rwanda	Africa/Kigali
	Reunion	Indian/Reunion
		Saint-Denis	-20.866667	55.466667
		Saint-Pierre	-21.333333	55.483333
	San Marino	Europe/San_Marino
	Sao Tome & Principe	Africa/Sao_Tome
	Senegal	Africa/Dakar
		Boukot Ouolof	12.416389	-16.750556
		Dakar	14.736667	-17.633889
		Saint-Louis	16.032222	-16.616667
		Tambacounda	13.753889	-13.758611
		Ziguinchor	12.583333	-16.271944
	Seychelles	Indian/Mahe
		Cascade	-4.666667	55.500000
		Seychelles International Airport	-4.666667	55.516667
	Sierra Leone	Africa/Freetown
		Freetown	8.490000	-13.234167
		Lungi	8.640833	-13.221944
	Somalia	Africa/Mogadishu
	South Africa	Africa/Johannesburg
		Bloemfontein	-29.133333	26.200000
		Cape Town	-33.916667	18.416667
		Durban	-29.850000	31.016667
		Johannesburg	-26.200000	28.083333
		Klerksdorp	-26.866667	26.666667
		Port Elizabeth	-33.966667	25.583333
		Potchefstroom	-26.716667	27.100000
		Pretoria	-25.706944	28.229444
		Springs	-26.250000	28.400000
		Upington	-28.450000	21.250000
		Vereeniging	-26.666667	27.933333
	Sudan	Africa/Khartoum
		Khartoum	15.588056	32.534167
	Swaziland	Africa/Mbabane
		Lobamba	-26.466667	31.200000
		Manzini	-26.483333	31.366667
		Mbabane	-26.316667	31.133333
	Tanzania	Africa/Dar_es_Salaam
		Arusha	-3.366667	36.683333
		Bukoba	-1.331667	31.812222
		Dar es Salaam	-6.800000	39.283333
		Dodoma	-6.183333	35.750000
		Iringa	-7.766667	35.700000
		Kigoma	-4.876944	29.626667
		Mbeya	-8.900000	33.450000
		Morogoro	-6.816667	37.666667
		Moshi	-3.350000	37.333333
		Mtwara	-10.266667	40.183333
		Musoma	-1.500000	33.800000
		Mwanza	-2.516667	32.900000
		Songea	-10.683333	35.650000
		Tabora	-5.016667	32.800000
		Zanzibar	-6.166667	39.183333
	Togo	Africa/Lome
		Lome	6.131944	1.222778
		Niamtougou	9.768056	1.105278
	Tunisia	Africa/Tunis
		Bizerte	37.274444	9.873889
		El Borma	31.666667	9.133333
		Gabes	33.883333	10.116667
		Gafsa	34.425000	8.784167
		Houmt Souk	33.874722	10.859167
		Jendouba	36.501111	8.779444
		Kairouan	35.674444	10.101667
		Monastir	35.783333	10.833333
		Qulaybiyah	36.850000	11.100000
		Remada	32.316667	10.400000
		Sfax	34.740556	10.760278
		Tabarka	36.954444	8.758056
		Tozeur	33.920556	8.133333
		Tunis	36.802778	10.179722
	Uganda	Africa/Kampala
		Arua	3.019167	30.930833
		Entebbe	0.064444	32.446944
		Kabale	-1.326111	30.003889
		Kampala	0.315556	32.565556
	Western Sahara	Africa/El_Aaiun
	Zambia	Africa/Lusaka
		Chinganze	-13.266667	31.916667
		Livingstone	-17.850000	25.866667
		Lusaka	-15.416667	28.283333
		Ndola	-12.966667	28.633333
	Zimbabwe	Africa/Harare
	Palmer Station (Chile Time)	Antarctica/McMurdo
Asia
	Afghanistan	Asia/Kabul
		Herat	34.346944	62.198333
		Kabul	34.516667	69.183333
	Armenia	Asia/Yerevan
		Yerevan	40.181111	44.513611
	Azerbaijan	Asia/Baku
		Baku	40.395278	49.882222
		Ganca	40.682778	46.360556
	Bangladesh	Asia/Dhaka
		Chittagong	22.333056	91.836389
		Dhaka	23.723056	90.408611
		Solpur	23.850000	90.400000
	Bhutan	Asia/Thimphu
	Brunei	Asia/Brunei
		Bandar Seri Begawan	4.883333	114.933333
	Cambodia	Asia/Phnom_Penh
		Phnom Penh	11.550000	104.916667
		Siemreab	13.366667	103.850000
	China	Asia/Shanghai
	Anhui	NoneTZ
		Hefei	31.863889	117.280833
		Beijing	39.933333	116.283333
		Chongqing	29.516667	106.483333
		Fujian	26.061389	119.306111
		Xiamen	24.479794	118.081869
		Gansu	36.056389	103.792222
		Guangdong	23.116667	113.250000
		Shantou	23.368140	116.714790
		Shenzhen	22.533333	114.133333
		Guangxi	25.281944	110.286389
		Nanning	22.816667	108.316667
		Guizhou	18.243056	109.505000
		Heilongjiang	45.750000	126.650000
		Henan	34.757778	113.648611
		Hubei	30.583333	114.266667
		Hunan	28.200000	112.966667
		Inner Mongolia	40.810556	111.652222
		Jiangsu	32.061667	118.777778
		Jilin	43.880000	125.322778
		Liaoning	38.912222	121.602222
		Shenyang	41.792222	123.432778
		Shaanxi	34.258333	108.928611
		Shandong	36.098611	120.371944
		Hongqiao Airport	31.166667	121.433333
		Shanxi	37.869444	112.560278
		Sichuan	30.666667	104.066667
		Zhangguizhu Airport	39.183333	117.350000
		Xinjiang	39.454722	75.979722
		Urumqi	43.800000	87.583333
		Yunnan	25.038889	102.718333
		Zhejiang	30.255278	120.168889
	Hong Kong	Asia/Hong_Kong
		Kowloon	22.316667	114.183333
	India	Asia/Kolkata
		Ahmadabad	23.033333	72.616667
		Amritsar	31.633056	74.865556
		Benares	25.333333	83.000000
		Bombay	18.975000	72.825833
		Calcutta	22.569722	88.369722
		Hyderabad	17.375278	78.474444
		Jaipur	26.916667	75.816667
		Lucknow	26.850000	80.916667
		Madras	13.083333	80.283333
		Nagpur	21.150000	79.100000
		New Delhi	28.600000	77.200000
		Patna	25.600000	85.116667
		Thiruvananthapuram	8.506944	76.956944
		Tiruchchirappalli	10.805000	78.685556
	Japan	Asia/Tokyo
		Akita	39.716667	140.066667
		Ami	36.033333	140.200000
		Aomori	40.821111	140.751111
		Asahikawa	43.767778	142.370278
		Ashiya	33.883333	130.666667
		Chitose	42.819444	141.652222
		Chofu	35.655556	139.552222
		Fuji	35.166667	138.683333
		Fukue	32.688056	128.841944
		Fukuoka	33.583333	130.400000
		Futemma	26.287222	127.773056
		Gifu	35.416667	136.750000
		Hakodate	41.775833	140.736667
		Hamamatsu	34.700000	137.733333
		Hamanaka	38.816667	139.783333
		Hanamaki	39.383333	141.116667
		Hiroshima	34.400000	132.450000
		Hofu	34.050000	131.566667
		Ishigaki	24.333333	124.150000
		Iwakuni	34.150000	132.183333
		Izumo	35.366667	132.766667
		Janado	26.333333	126.800000
		Kadena	26.366667	127.750000
		Kagoshima	31.600000	130.550000
		Kanayama	33.683333	135.350000
		Kanoya	31.383333	130.850000
		Kashoji	34.400000	135.283333
		Kitakyushu	33.833333	130.833333
		Kochi	33.550000	133.550000
		Komatsu	36.400000	136.450000
		Komatsushima	34.000000	134.583333
		Kumamoto	32.800000	130.716667
		Kushiro	42.975000	144.374722
		Matsubara	24.783333	125.266667
		Matsumoto	36.233333	137.966667
		Matsushima	38.366667	141.071667
		Matsuyama	33.836389	132.753056
		Memambetsu	43.907222	144.173889
		Mihonoseki	35.566667	133.316667
		Minami	24.783333	141.316667
		Misawa	40.683611	141.359722
		Mito	36.366667	140.466667
		Miyazaki	31.900000	131.433333
		Mombetsu	44.352500	143.352500
		Nagasaki	32.755000	129.868333
		Nagoya	35.166667	136.916667
		Naha	26.207222	127.673333
		Naka-shibetsu	43.550000	144.983333
		Niigata	37.916667	139.050000
		Obihiro	42.917222	143.204444
		Odaira	30.550000	130.966667
		Odaka	37.200000	140.416667
		Odate	40.268611	140.568333
		Ofunakoshi	34.273333	129.354722
		Ogimachiya	35.833333	139.400000
		Oita	33.237222	131.604444
		Okata	34.783333	139.383333
		Okayama	34.650000	133.916667
		Okazato	33.100000	139.783333
		Osaka	34.666667	135.500000
		Ozuki	34.066667	131.033333
		Saga	33.250000	130.300000
		Sanrizuka	35.750000	140.383333
		Sawada	24.833333	125.166667
		Sendai	38.254722	140.884722
		Shiroi	35.800000	140.066667
		Takamatsu	34.333333	134.050000
		Takatsu	34.683333	131.783333
		Tateyama	34.983333	139.866667
		Tokyo	35.685000	139.751389
		Tottori	35.500000	134.233333
		Toyama	36.683333	137.216667
		Toyooka	35.533333	134.833333
		Tsuiki	33.666667	131.050000
		Ushuku	28.450000	129.716667
		Wakkanai	45.409444	141.673889
		Yamagata	38.252778	140.337500
		Yamaguchi	34.166667	131.483333
		Yao	34.616667	135.600000
		Yokota	35.750000	139.383333
		Yoshinaga	34.800000	138.300000
	Kazakhstan	Asia/Almaty
		Almaty	43.250000	76.950000
		Aqtau	43.650000	51.200000
		Aqtöbe	50.298056	57.181389
		Astana	51.181111	71.427778
		Oral	51.233333	51.366667
		Qaraghandy	49.798889	73.099444
		Qostanay	53.166667	63.583333
		Qyzylorda	44.852778	65.509167
		Shymkent	42.300000	69.600000
	Kyrgyzstan	Asia/Bishkek
		Bishkek	42.873056	74.600278
	Laos	Asia/Vientiane
		Vientiane	17.966667	102.600000
		Taipa	22.166667	113.566667
		Taipa	22.155833	113.556944
	Malaysia	Asia/Kuala_Lumpur
		Bintulu	3.166667	113.033333
		Bayan Lepas Airport	5.300000	100.266667
		Johor Bahru	1.466667	103.750000
		Klang	3.033333	101.450000
		Kota Baharu	6.133333	102.250000
		Kota Kinabalu	5.983333	116.066667
		Kuah	6.316667	99.850000
		Kuala Lumpur	3.166667	101.700000
		Kuantan	3.800000	103.333333
		Kuching	1.550000	110.333333
		Kudat	6.879722	116.849167
		Melaka	2.196944	102.248056
		Miri	4.383333	113.983333
		Sandakan	5.833333	118.116667
		Sepang	2.700000	101.750000
		Sibu	2.300000	111.816667
		Sitiawan	4.216667	100.700000
		Tawau	4.250000	117.900000
		Victoria	5.300000	115.250000
	Maldives	Indian/Maldives
		Male	4.166667	73.500000
	Monaco	Europe/Monaco
	Mongolia	Asia/Ulaanbaatar
		Ulaanbaatar	47.916667	106.916667
	Myanmar	Asia/Rangoon
		Rangoon	16.805278	96.156111
	Nepal	Asia/Kathmandu
		Kathmandu	27.716667	85.316667
	North Korea	Asia/Pyongyang
	Pakistan	Asia/Karachi
		Islamabad	33.700000	73.166667
		Karachi	24.866667	67.050000
		Lahore	31.549722	74.343611
		Nawabshah	26.250000	68.416667
	Philippines	Asia/Manila
		Angeles	15.135833	120.591111
		Davao	7.073056	125.612778
		Laoag	18.198889	120.593611
		Manila	14.604167	120.982222
		Masbate	12.366667	123.616667
		Pildira	14.516667	121.000000
		Subic	14.879722	120.233333
		Zamboanga City	6.910255	122.071715
		Paya Lebar Airport	1.366667	103.916667
	South Korea	Asia/Seoul
		Ch'ongju	36.637222	127.489722
		Cheju	33.509722	126.521944
		Inch'on	37.453611	126.731667
		Kunsan	35.978611	126.711389
		Osan	37.152222	127.070556
		P'yongt'aek	36.994722	127.088889
		Pusan	35.102778	129.040278
		Seoul	37.566389	126.999722
		Taegu	35.870278	128.591111
	Sri Lanka	Asia/Colombo
		Colombo	6.931944	79.847778
		Katunayaka	7.164722	79.873056
		Sri Jayewardenepura Kotte	6.902778	79.908333
	Taiwan	Asia/Taipei
		Kao-hsiung-shih	22.616256	120.313329
		Pu-ting	25.083498	121.215105
		T'ai-pei Shih	25.047763	121.531846
	Tajikistan	Asia/Dushanbe
		Dushanbe	38.560000	68.773889
	Thailand	Asia/Bangkok
		Bangkok	13.750000	100.516667
		Chiang Mai	18.790278	98.981667
		Chon Buri	13.366667	100.983333
		Hat Yai	7.016667	100.466667
		Hua Hin	12.566667	99.966667
		Khon Kaen	16.433333	102.833333
		Lampang	18.298333	99.507222
		Mae Hong Son	19.266667	97.933333
		Nan	18.783333	100.783333
		Phrae	18.150000	100.133333
		Phuket	7.883333	98.400000
		Ranong	9.966667	98.633333
		Rayong	12.666667	101.283333
		Surat Thani	9.133333	99.316667
		Trang	7.550000	99.600000
		Ubon Ratchathani	15.233056	104.863056
		Udon Thani	17.407500	102.793056
	Turkmenistan	Asia/Ashgabat
		Ashgabat	37.950000	58.383333
	Uzbekistan	Asia/Tashkent
		Nukus	42.453056	59.610278
		Samarqand	39.654167	66.959722
		Tashkent	41.316667	69.250000
		Termiz	37.224167	67.278333
		Urganch	41.550000	60.633333
	Vietnam	Asia/Ho_Chi_Minh
		Da Nang	16.067778	108.220833
		Hanoi	21.033333	105.850000
		Ho Chi Minh City	10.750000	106.666667
	Anguilla	America/Anguilla
		The Valley	18.216667	-63.050000
	Antigua & Barbuda	America/Antigua
		Fitches Creek	17.116667	-61.783333
		V. C. Bird International Airport, Antigua	17.116667	-61.783333
	Barbados	America/Barbados
		Bridgetown	13.100000	-59.616667
		Paragon	13.066667	-59.483333
	Bermuda	Atlantic/Bermuda
		Bermuda	32.366667	-64.683333
		Bermuda	32.366667	-64.683333
	Djibouti	Africa/Djibouti
	Dominica	America/Dominica
		Marigot	15.533333	-61.300000
		Canefield Airport	15.533333	-61.400000
		Saint Joseph	15.400000	-61.433333
	Greenland	America/Godthab
		Dundas	76.550000	-68.800000
		Godthåb	64.183333	-51.750000
		Ittorisseq	70.450000	-22.450000
		Jakobshavn	69.216667	-51.100000
		Kulusuk	65.566667	-37.183333
		Narsarsuaq	61.166667	-45.416667
		Søndre Strømfjord	67.000000	-50.700000
	Puerto Rico	America/Puerto_Rico
		Carolina	18.380782	-65.957387
		Ponce	18.011077	-66.614062
		Rafael Hernandez	18.471333	-67.079069
		San Juan	18.466334	-66.105722
	Saint Barthélemy	America/St_Barthelemy
	Saint Helena	Atlantic/St_Helena
		Wide Awake Field Ascension Island	-7.966667	-14.400000
	Saint Kitts & Nevis	America/St_Kitts
		Basseterre	17.300000	-62.716667
		Golden Rock	17.316667	-62.716667
		Charlestown / Newcastle	17.200000	-62.583333
	United States Virgin Islands	America/St_Thomas
		Charlotte Amalie	18.341900	-64.930701
		Christiansted	17.746640	-64.703198
Australasia & Oceania
	American Samoa	Pacific/Pago_Pago
		Pago Pago	-14.278056	-170.702500
	Australia	Australia/Melbourne
		Canberra	-35.283333	149.216667
		New South Wales	-32.250000	148.616667
		Forest Hill	-35.150000	147.466667
		Richmond Air Force Base	-33.600000	150.783333
		Sydney Airport	-33.950000	151.183333
		Tamworth	-31.100000	150.933333
		Northern Territory	-23.700000	133.883333
		Darwin	-12.466667	130.833333
		Katherine	-14.466667	132.266667
		Queensland	-27.500000	153.016667
		Cairns	-16.916667	145.766667
		Coolangatta	-28.166667	153.533333
		Mount Isa	-20.733333	139.500000
		Rockhampton	-23.383333	150.500000
		Townsville	-19.250000	146.800000
		South Australia	-34.933333	138.600000
		Woomera	-31.150000	136.800000
		Tasmania	-42.916667	147.333333
		Launceston	-41.450000	147.166667
		Lara	-38.016667	144.400000
		Melbourne Airport	-37.666667	144.833333
		Western Australia	-17.966667	122.233333
		Bullsbrook	-31.666667	116.000000
		Kalgoorlie	-30.750000	121.466667
		Kununurra	-15.766667	128.733333
		Learmonth	-22.250000	114.083333
		Perth	-31.933333	115.833333
		Shellborough	-20.016667	119.366667
	British Indian Ocean Territory	Indian/Chagos
	Christmas Island	Indian/Christmas
		Drumsite	-10.433333	105.683333
		Flying Fish Cove	-10.416667	105.716667
	Cocos (Keeling) Islands	Indian/Cocos
		Bantam Village	-12.116667	96.883333
	Cook Islands	Pacific/Rarotonga
		Avarua	-21.207778	-159.775000
	Fiji	Pacific/Fiji
	French Polynesia	Pacific/Tahiti
		Papeete	-17.533333	-149.566667
	Guam	Pacific/Guam
		Asatdas	13.516944	144.863611
		Hagåtña	13.474167	144.747778
	Indonesia	Asia/Jakarta
		Jakarta	-6.174444	106.829444
		Makassar	-5.140000	119.422100
		Medan	3.583333	98.666667
		Palembang	-2.916667	104.750000
		Pekanbaru	0.533333	101.450000
	Kiribati	Pacific/Tarawa
		Christmas, Cassidy Airport	1.983333	-157.483333
	Marshall Islands	Pacific/Majuro
		Majuro	7.100000	171.383333
	Micronesia	Pacific/Truk;Pacific/Ponape;Pacific/Kosrae
	Nauru	Pacific/Nauru
	New Caledonia	Pacific/Noumea
		Karenga	-22.016667	166.233333
		Nouméa	-22.266667	166.450000
	New Zealand	Pacific/Auckland
		Auckland	-36.866667	174.766667
		Christchurch	-43.533333	172.633333
		Wellington	-41.300000	174.783333
	Niue	Pacific/Niue
		Alofi	-19.016667	-169.916667
	Norfolk Island	Pacific/Norfolk
		Norfolk Island Airport	-29.033333	167.933333
	Northern Mariana Islands	Pacific/Saipan
		Chalan Kanoa	15.145556	145.699167
	Palau	Pacific/Palau
		Koror	7.333333	134.483333
		Melekeok	7.493333	134.634167
	Papua New Guinea	Pacific/Port_Moresby
		Port Moresby	-9.464722	147.192500
	Pitcairn	Pacific/Pitcairn
	Samoa	Pacific/Apia
		Apia	-13.833333	-171.733333
	Singapore	Asia/Singapore
	Solomon Islands	Pacific/Guadalcanal
		Honiara	-9.433333	159.950000
	St Kitts & Nevis	America/St_Kitts
	St Lucia	America/St_Lucia
	St Vincent	America/St_Vincent
	East Timor	Asia/Dili	Timor-Leste
	Tokelau	Pacific/Fakaofo
	Tonga	Pacific/Tongatapu
		Fua'amotu	-21.250000	-175.133333
		Nuku'alofa	-21.133333	-175.200000
	Tuvalu	Pacific/Funafuti
		Funafuti	-8.516667	179.216667
	United States Minor Outlying Islands	NoneTZ
	Johnston Atoll (Hawaii Time)	NoneTZ
	Midway Atoll (Samoa Time)	NoneTZ
	Wake Island	NoneTZ
		Wake Island, Wake Island Army Airfield Airport	19.283333	166.650000
	Vanuatu	Pacific/Efate
	Wallis & Futuna	Pacific/Wallis
		Mata'utu	-13.283333	-176.133333
Central & South America
	Argentina	America/Argentina/Buenos_Aires
		Buenos Aires	-34.587500	-58.672500
		Comodoro Rivadavia	-45.866667	-67.500000
		Corrientes	-27.466667	-58.833333
		Córdoba Airport	-31.316667	-64.216667
		El Palomar	-34.541667	-58.615278
		Ezeiza	-34.838056	-58.517222
		Formosa	-26.183333	-58.183333
		Mar del Plata	-38.000000	-57.550000
		Mendoza	-32.883333	-68.816667
		Neuquén	-38.950000	-68.066667
		Posadas	-27.383333	-55.883333
		Puerto Iguazú	-25.566667	-54.566667
		Reconquista	-29.150000	-59.650000
		Resistencia	-27.450000	-58.983333
		Rosario	-32.951111	-60.666389
		Río Gallegos	-51.633333	-69.216667
		Río Grande	-53.783333	-67.700000
		Salta	-24.783333	-65.416667
		San Carlos de Bariloche	-41.150000	-71.300000
		San Fernando	-34.453056	-58.589722
		San Salvador de Jujuy	-24.183333	-65.300000
		Ushuaia	-54.800000	-68.300000
	Aruba	America/Aruba
		Camacuri	12.500000	-70.016667
		Oranjestad	12.516667	-70.033333
	Bahamas	America/Nassau
		Freeport, Grand Bahama	26.550000	-78.700000
		Georgetown, Exuma	23.475000	-75.766667
		Nassau	25.083333	-77.350000
	Belize	America/Belize
		Belize City	17.483333	-88.183333
	Bolivia	America/La_Paz
		Camiri	-20.050000	-63.516667
		Cobija	-11.033333	-68.733333
		Cochabamba	-17.383333	-66.150000
		Concepción	-16.150000	-62.016667
		Alto Airport	-16.516667	-68.183333
		Magdalena	-13.233333	-64.200000
		Oruro	-17.983333	-67.150000
		Potosí	-19.583611	-65.753056
		Puerto Suárez	-18.950000	-57.800000
		Reyes	-14.316667	-67.383333
		Riberalta	-10.983333	-66.100000
		Roboré	-18.333333	-59.750000
		Rurrenabaque	-14.466667	-67.566667
		San Borja	-14.816667	-66.850000
		San Ignacio de Velasco	-16.366667	-60.950000
		San Joaquín	-13.066667	-64.816667
		San José de Chiquitos	-17.850000	-60.750000
		Santa Ana de Yacuma	-13.750000	-65.433333
		Santa Cruz	-17.800000	-63.166667
		Sucre	-19.043056	-65.259167
		Tarija	-21.516667	-64.750000
		Trinidad	-14.816667	-64.916667
		Villamontes	-21.250000	-63.500000
		Viro Viro	-17.650000	-63.133333
		Yacuiba	-22.033333	-63.683333
	Brazil	America/Sao_Paulo
		Cruzeiro do Sul	-7.633333	-72.600000
		Rio Branco	-9.966667	-67.800000
		Tarauacá	-8.166667	-70.766667
		Alagoas	-9.666667	-35.716667
		Amapá	3.833333	-51.833333
		Amazonas	-3.113333	-60.025278
		Manicoré	-5.812222	-61.297500
		São Félix	-3.750000	-69.483333
		São Gabriel	-0.133333	-67.083333
		Tefé	-3.366667	-64.700000
		Bom Jesus da Lapa	-13.250000	-43.416667
		Ilhéus	-14.816667	-39.033333
		Paulo Afonso	-9.350000	-38.233333
		Pôrto Seguro	-16.433333	-39.083333
		Salvador	-12.983333	-38.516667
		Vitória da Conquista	-14.850000	-40.850000
		Ceará	-3.716667	-38.500000
		Brasília	-15.783333	-47.916667
		Espírito Santo	-20.316667	-40.350000
		Goiás	-16.333333	-48.966667
		Goiânia	-16.666667	-49.266667
		Maranhão	-5.533333	-47.483333
		São Luís	-2.516667	-44.266667
		Alta Floresta	-9.900000	-55.900000
		Barra do Garças	-15.883333	-52.250000
		Cuiabá	-15.583333	-56.083333
		Campo Grande	-20.450000	-54.616667
		Corumbá	-19.016667	-57.650000
		Ponta Porã	-22.533333	-55.716667
		Minas Gerais	-21.233333	-43.766667
		Belo Horizonte	-19.916667	-43.933333
		Juiz de Fora	-21.751667	-43.352778
		Montes Claros	-16.716667	-43.866667
		Poços de Caldas	-21.800000	-46.566667
		Uberaba	-19.750000	-47.916667
		Uberlândia	-18.916667	-48.300000
		Paraná	-25.416667	-49.250000
		Foz do Iguaçu	-25.550000	-54.583333
		Londrina	-23.300000	-51.150000
		Maringá	-23.416667	-51.916667
		Paraíba	-7.216667	-35.883333
		João Pessoa	-7.116667	-34.866667
		Pará	-3.200000	-52.200000
		Belém	-1.450000	-48.483333
		Cachimbo	-8.950000	-54.900000
		Conceição do Araguaia	-8.241111	-49.296111
		Itaituba	-4.216667	-56.016667
		Jacareacanga	-6.266667	-57.650000
		Marabá	-5.350000	-49.116667
		Piri Grande	0.066667	-50.000000
