| axes_order (defined in _CMMFile) | _CMMFile | |
| cell (defined in _CMMFile) | _CMMFile | |
| cell_grid (defined in _CMMFile) | _CMMFile | |
| close_mode (defined in _CMMFile) | _CMMFile | |
| data (defined in _CMMFile) | _CMMFile | |
| data_mode (defined in _CMMFile) | _CMMFile | |
| file_name (defined in _CMMFile) | _CMMFile | |
| labels (defined in _CMMFile) | _CMMFile | |
| map_dim (defined in _CMMFile) | _CMMFile | |
| origin (defined in _CMMFile) | _CMMFile | |
| reserved (defined in _CMMFile) | _CMMFile | |
| skew (defined in _CMMFile) | _CMMFile | |
| spacegroup (defined in _CMMFile) | _CMMFile | |
| stats (defined in _CMMFile) | _CMMFile | |
| stream (defined in _CMMFile) | _CMMFile | |
| symop (defined in _CMMFile) | _CMMFile | |
| user_access (defined in _CMMFile) | _CMMFile |
1.6.1